Vehicle

輸送事業

車両紹介

14t総輪エアサス平・4tエアサス平を主軸にパワーゲートエアサス平、ユニックエアサス平、ウィングパワーゲートエアサス、その他多種多様な車両を保有し、お客様のニーズにお答えいたします。

    14t総輪エアサス平ボディー

    走行時の振動を最大限に軽減する総輪エアサス車で、振動に弱い精密機械に対応しています。

    4tエアサス平ボディー

    エアサス車で走行時の振動を軽減し、貨物の振動負担を軽減いたします。

    4tエアサスパワーゲートウイング

    平ボディーでは輸送が困難な貨物に対応しています。

    14t総輪エアサス蛇腹ボディー

    シート掛けが困難で、振動に非常に弱い貨物に対応いたします。

    7tユニックエアサス平ボディー

    7t・4tエアサスユニックで精密機械に対応します。また、3tユニックで、狭い場所も対応いたします。

    3tパワーゲート平ボディー

    天井が低い場所でパワーゲート車が必要な場合でも対応いたします。

車両一覧

車種 仕様 積載可能
重量(㎏)
荷台長さ
(mm)
荷台幅(mm) 地面~荷台
までの高さ(mm)
14t 総輪エアサス平 13,400 9,400 2,400 900
14t 総輪エアサス平 13,500 9,400 2,400 1,050
14t 総輪エアサス平 13,700 9,400 2,400 1,000
14t 総輪エアサス平 13,500 9,400 2,400 1,050
14t 総輪エアサス平 13,200 9,400 2,400 1,000
14t 総輪エアサス平 13,400 9,400 2,400 1,000
14t 総輪エアサス平 13,300 9,400 2,400 1,000
14t 総輪エアサス平 13,000 9,400 2,400 900
13t 総輪エアサス平 13,600 9,400 2,400 1,000
13t エアサス平 11,700 9,400 2,400 1,000
13t エアサス平 12,800 9,400 2,400 1,000
14t 総輪エアサス蛇腹 13,100 9,400 2,380 1,000
14t 総輪エアサス蛇腹 13,400 9,400 2,380 1,000
4t エアサスパワーゲート平 2,900 4,000 2,000 1,000
4t エアサスウイング 14,000 9,400 2,380 1,000
13t エアサスウイング 11,700 9,400 2,400 1,000
7t エアサスユニック 7,100 5,500 2,230 1,000
7t エアサスユニック 7,000 5,500 2,230 1,000
4t エアサスユニック 2,400 5,500 2,300 1,000
4t エアサス平 3,250 6,100 2,200 1,000
4t エアサス平 3,200 6,100 2,200 1,000
4t エアサス平 3,300 6,100 2,200 1,000
4t エアサス平 3,100 6,100 2,200 1,000
4t エアサス平 3,100 9,400 2,200 1,000
4t エアサス平 3,250 6,100 2,200 1,000
4t エアサス平 3,200 6,100 2,200 1,000
4t エアサスパワーゲート平 2,700 6,100 2,200 1,000
4t エアサスパワーゲートウイング 2,400 6,100 2,300 1,000
3t ユニック 3,300 3,700 1,985 950

フォークリフト一覧

車種 仕様 台数
3.5t エンジンフォークリフト 2台
2.5t エンジンフォークリフト 6台
2.5t バッテリーリーチフォークリフト 4台

その他

車種 仕様 台数
- 誘導車 6台
- 作業車 5台